| RESULTADOS E CLASIFICACIONS | ||||||||||||||
| GRUPO ÚNICO | ||||||||||||||
| EQUIPO | X | G | E | P | GF | GC | DG | PT | ||||||
| CONSTRUCC. SANTOS | 1 | - | TOÑOPELUQUEROS | 4 | TOÑO PELUQUEROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
| PUB AGARIMO | 2 | - | CALEFAC. BELLO | 1 | PUB AGARIMO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| OS POBRETES | 0 | - | VACAS LOCAS | 3 | DEPORTES MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| TNT | - | O BARRANCO | CALEFAC. BELLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||
| AGRICOL SALGUEIRO | - | AMEIXA | AGRICO. SALGUEIRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| TRANSP. CASAL | - | DEPORTES MC | CONSTRU. SANTOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||
| VACAS LOCAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||||
| O BARRANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||||||
| TNT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||||||
| AMEIXA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||||
| TRANSPO. CASAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||||||
| OS POBRETES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||||||
¿Con Mascota por primera vez? - Sé un mejor Amigo
Entra en Yahoo! Respuestas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario