| RESULTADOS E CLASIFICACIONS | ||||||||||||||
| GRUPO ÚNICO | ||||||||||||||
| EQUIPO | X | G | E | P | GF | GC | DG | PT | ||||||
| TOÑO PELUQUEROS | 1 | - | AGRIC. SALGUEIRO | 4 | AGRICO. SALGUEIRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
| CALEFAC. BELLO | 4 | - | OS POBRETES | 0 | PUB AGARIMO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| VACAS LOCAS | 2 | - | CONSTRU. SANTOS | 1 | DEPORTES MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| DEPORTES MC | - | O BARRANCO | CALEFAC. BELLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |||
| AMEIXA | - | TNT | TOÑO PELUQUEROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |||
| TRANSP. CASAL | - | PUB AGARIMO | VACAS LOCAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |||
| CONSTRU. SANTOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||||||
| O BARRANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||||||
| TNT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||||||
| AMEIXA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||||||
| TRANSPO. CASAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | ||||||
| OS POBRETES | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | ||||||
¿Con Mascota por primera vez? - Sé un mejor Amigo
Entra en Yahoo! Respuestas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario