| RESULTADOS E CLASIFICACIONS | ||||||||||||||
| GRUPO ÚNICO | ||||||||||||||
| EQUIPO | X | G | E | P | GF | GC | DG | PT | ||||||
| TNT | 3 | - | TOÑO PELUQUEROS | 3 | AGRICO. SALGUEIRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
| AGRI. SALGUEIRO | 10 | - | VACAS LOCAS | 3 | PUB AGARIMO | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
| O BARRANCO | 2 | - | AMEIXA | 5 | CALEFAC. BELLO | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
| PUB AGARIMO | 4 | - | DEPORTES MC | 2 | TOÑO PELUQUEROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
| CALEFA. BELLO | 5 | - | CONS. SANTOS | 3 | DEPORTES MC | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
| TRANSPO. CASAL | 3 | - | OS POBRETES | 1 | AMEIXA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| VACAS LOCAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 | ||||||
| O BARRANCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | ||||||
| CONSTRU. SANTOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | ||||||
| TRANSPO. CASAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | ||||||
| TNT | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 | ||||||
| OS POBRETES | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | ||||||
Enviado desde Correo Yahoo!
Disfruta de una bandeja de entrada más inteligente..
No hay comentarios:
Publicar un comentario