| DATA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADOS | |||||
|
|
|
| PR | BE | AL | IN | CA | FE |
|
1ª Xornada 14/03/09 | MELIDE | BOIMORTO | Ap | Ap | - | Ap | Ap | - |
| CURTIS | O PINO | 6-1 | 7-4 | 8-5 | 13-1 | - | - | |
| ARZÚA | FRADES | - | - | 11-5 | 8-3 | 6-2 | - | |
| TOURO | MESÍA | - | 7-1 | 3-3 | 6-2 | 9-4 | - | |
| VILASANTAR | TOQUES | - | - | - | - | 7-4 | - | |
|
2ª Xornada 28/03/09 | MELIDE | TOURO | 10-1 | - | - | 8-1 | 5-4 | - |
TOQUES | CURTIS | - | - | 0-12 | 5-7 | 4-8 | - | |
| MESÍA | ARZÚA | - | 0-9 | 2-7 | 1-8 | 3-9 | - | |
| BOIMORTO | FRADES | - | - | - | 5-7 | 6-6 | - | |
| O PINO | VILASANTAR | - | 10-4 | - | - | - | - | |
|
3ª Xornada 04/04/09 | CURTIS | MESÍA | - | 7-1 | 8-2 | 16-0 | 9-0 | - |
O PINO | TOURO | 2-6 | 9-3 | 8-4 | 6-5 | - | - | |
BOIMORTO | TOQUES | - | - | - | 7-2 | 6-7 | - | |
| FRADES | MELIDE | - | - | - | 3-6 | 6-7 | - | |
| VILASANTAR | ARZÚA | - | 5-8 | - | - | Ap | - | |
CLASIFICACIÓNS
CATEGORÍA PREBENXAMÍN
|
|
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | MELIDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | CURTIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | TOURO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 |
| 4 | O PINO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
| 5 | ARZÚA |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
CATEGORÍA BENXAMÍN
|
|
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | ARZÚA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
| 2 | O PINO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 |
| 3 | CURTIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 4 | TOURO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 5 | VILASANTAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 |
| 6 | MESÍA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 |
| 7 | BOIMORTO |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
CATEGORÍA ALEVÍN
|
|
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | CURTIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 |
| 2 | ARZÚA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 3 | O PINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 4 | TOURO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 |
| 5 | MESÍA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | -11 |
| 6 | FRADES | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 |
| 7 | TOQUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
CATEGORÍA INFANTIL
|
|
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | CURTIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 |
| 2 | ARZÚA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 3 | MELIDE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 4 | BOIMORTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 5 | TOURO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 |
| 6 | FRADES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 |
| 7 | O PINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18 | -11 |
| 8 | TOQUES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 |
| 9 | MESÍA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | -27 |
CATEGORÍA CADETE
|
|
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | CURTIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 2 | ARZÚA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 3 | MELIDE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | TOURO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | VILASANTAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | TOQUES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 |
| 7 | BOIMORTO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 |
| 8 | FRADES | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 |
| 9 | MESÍA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27 | -20 |
CATEGORÍA FEMENINO
|
|
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | TOQUES |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | TOURO |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | ARZÚA |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
PROCEDEMENTO A SEGUIR EN CASO DE EMPATE:
1) DIFERENCIA DE GOLES (DG)
2) GOLES A FAVOR (GF)
3) GOLES EN CONTRA (GC)
4) RESULTADO ENTRE AMBOS (ver táboa de resultados)
No hay comentarios:
Publicar un comentario