CALENDARIO II TORNEO FÚTBOL 7 ALEVÍN CONCELLO DE TOURO
EQUIPOS PARTICIPANTES:
| EQUIPO | EQUIPACION | ||
| CAMISOLA | PANTALON | MEDIAS | |
| S.D. TOURO | VERMELLA | NEGRO | NEGRAS |
| C.D. CONXO | Franxas verticais amarelas e azuis | Azul | Azuis |
| E.F. LALÍN | Franxas verticais negras e vermellas | Negro | Negra e vermalla |
| EDA ARZÚA | Branca con franxa central vermmella | Branco | Brancas |
| SP. ESTRADA | Amarela | Verde | Amarelas |
| S.D. CRUCES | Vermella | Negro | |
| X. OROSO A | Gris | Laranxa | |
| X. OROSO B | Gris | Laranxa | |
| CALOBRE CF | Branca con franxa diagonal celeste | Branco | Brancas |
| AT. MELIDE | Franxas verticais vermellas e brancas | Azul | Vermellas |
| BANDEIRA | Celeste | Branco | |
| S.D. SILLEDA | Branca con franxa diagonal vermella | Negro | Brancas |
| TORDOIA | Franxas verticais negras e amarelas | Negro | Amarelas e negras |
| SAN MARCOS | Laranxa | Gris | Laranxas |
| BOD. ARZÚA | Amarela | Amarelo | Amarelas |
| SAN MAMEDE | | | |
GRUPOS
| GRUPO A | GRUPO B |
| SD. TOURO | CD. CONXO |
| SILLEDA | AT. MELIDE |
| CALLOBRE | EDA ARZUA |
| SAN MARCOS | SAN MAMEDE |
| GRUPO C | GRUPO D |
| E.F. LALIN | SD. CRUCES |
| SP. ESTRADA | X. OROSO A |
| BODEGÓN ARZÚA | TORDOIA |
| X. OROSO B | BANDEIRA |
- Os partidos terán unha duración de 40 minutos divididos en dous tempos de 20.
- Clasificanse para os cuartos de final os 2 primeiros de cada grupo.
- En caso de empate entre dous ou máis equipos atenderase ós seguintes criterios:
- 1º -> Resultado nos partidos entre os equipos implicados.
- 2º -> Diferencia de goles xeral.
- 3º -> Equipo con máis goles a favor.
- 4º -> Equipo con menos goles en contra.
- 5º -> Penalties.
CALENDARIO 1ª FASE
XOVES 1 DE MAIO
| CAMPO | PARTIDO | HORA | GRUPO |
| 1 | SD TOURO SAN MARCOS | 10,00 | A |
| 2 | CALLOBRE SILLEDA | 10,00 | A |
| 1 | CD. CONXO-AT. MELIDE | 10,45 | B |
| 2 | EDA ARZUA SAN MAMEDE | 10,45 | B |
| 1 | SILLEDA SD TOURO | 11,30 | A |
| 2 | SAN MARCOS CALLOBRE | 11,30 | A |
| 1 | SAN MAMEDE CD. CONXO | 12,15 | B |
| 2 | EDA ARZÚA AT. MELIDE | 12,15 | B |
| 1 | SD. TOURO CALLOBRE | 13,00 | A |
| 2 | SILLEDA | 13,00 | A |
| 1 | CD. CONXO EDA ARZÚA | 13,45 | B |
| 2 | AT. MELIDE SAN MAMEDE | 13,45 | B |
| CAMPO | PARTIDO | HORA | GRUPO |
| 1 | BODEGÓN ARZÚA E.F. LALIN | 16,00 | C |
| 2 | SP. ESTRADA X. OROSO B | 16,00 | C |
| 1 | S.D. CRUCES TORDOIA | 16,45 | D |
| 2 | X. OROSO A - BANDEIRA | 16,45 | D |
| 1 | E.F. LALIN SP. ESTRADA | 17,30 | C |
| 2 | X. OROSO B - BODEGÓN ARZÚA | 17,30 | C |
| 1 | BANDEIRA S.D. CRUCES | 18,15 | D |
| 2 | TORDOIA X. OROSO A | 18,15 | D |
| 1 | SP. ESTRADA BODEGÓN ARZÚA | 19,00 | C |
| 2 | X. OROSO B E.F. LALÍN | 19,00 | C |
| 1 | S.D. CRUCES X. OROSO A | 19,45 | D |
| 2 | BANDEIRA - TORDOIA | 19,45 | D |
SÁBADO 10 DE MAIO
| CAMPO | PARTIDO | HORA | GRUPO |
| 1 | 1º GRUPO A 2º GRUPO B | 16,00 | ¼ A |
| 2 | 2º GRUPO A 1º GRUPO B | 16,00 | ¼ B |
| 1 | 1º GRUPO C 2º GRUPO D | 16,50 | ¼ C |
| 2 | 2º GRUPO C 1º GRUPO D | 16,50 | ¼ D |
| 2 | GAÑADOR ¼ A- GAÑADOR ¼ C | 17,40 | ½ A |
| 1 | GAÑADOR ¼ B- GAÑADOR ¼ D | 18,20 | ½ B |
| 2 | PERDEDOR ½ A- PERDEDOR ½ B | 19,20 | 3º E 4º |
| 1 | GAÑADOR ½ A- GAÑADOR ½ B | 20,00 | FINAL |
Enviado desde Correo Yahoo!
El correo favorito de los internautas..
No hay comentarios:
Publicar un comentario