| PREBENXAMINS | ||||||||||||||
| EQUIPO | X | G | E | P | GF | GC | DG | PT | ||||||
| ARZUA | 1 | - | CURTIS | 4 | ARZUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 3 | |
| TOURO | - | DESCANSA | MELIDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |||
| MELIDE | - | DESCANSA | CURTIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||
| TOURO | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | -23 | 0 | ||||||
| BENXAMINS | ||||||||||||||
| EQUIPO | X | G | E | P | GF | GC | DG | PT | ||||||
| O PINO | 6 | - | FRADES | 0 | O PINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 7 | |
| TOURO | 10 | - | BOIMORTO | 1 | ARZUA | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
| CURTIS | - | DESCANSA | CURTIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 | |||
| MESIA | - | MELIDE | A | TOURO | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 6 | ||
| ARZÚA | - | DESCANSA | FRADES | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 3 | |||
| MESIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | ||||||
| MELIDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | ||||||
| BOIMORTO | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 57 | -53 | 0 | ||||||
| ALEVINS | ||||||||||||||
| EQUIPO | X | G | E | P | GF | GC | DG | PT | ||||||
| O PINO | 3 | - | FRADES | 6 | CURTIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 | 12 | |
| TOURO | 8 | - | BOIMORTO | 2 | FRADES | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 | 9 | |
| CURTIS | 18 | - | TOQUES | 0 | ARZUA | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 9 | |
| VILASANTAR | 0 | - | ARZÚA | 14 | TOURO | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
| MESÍA | - | MELIDE | A | O PINO | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 3 | ||
| APRAZADO 2ª XORNADA | MESIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |||||
| TOQUES | 2 | - | MESÍA | 6 | TOQUES | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
| BOIMORTO | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 42 | -28 | 3 | ||||||
| MELIDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||||||
| VILASANTAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 53 | -49 | 0 | ||||||
| INFANTILES | ||||||||||||||
| EQUIPO | X | G | E | P | GF | GC | DG | PT | ||||||
| FRADES | - | DESCANSA | CURTIS | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 9 | |||
| TOURO | 3 | - | BOIMORTO | 2 | VILASANTAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 9 | |
| CURTIS | 4 | - | TOQUES | 6 | TOURO | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
| VILASANTAR | 6 | - | ARZÚA | 5 | BOIMORTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| MESIA | - | MELIDE | A | ARZÚA | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 3 | ||
| APRAZADO 2ª XORNADA | - | MESIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | 3 | ||||
| TOQUES | 6 | - | MESIA | 10 | TOQUES | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
| MELIDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | ||||||
| FRADES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||||||
| CADETES | ||||||||||||||
| EQUIPO | X | G | E | P | GF | GC | DG | PT | ||||||
| FRADES | - | DESCANSA | BOIMORTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 9 | |||
| TOURO | 3 | - | BOIMORTO | 4 | ARZÚA | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 7 | |
| CURTIS | 3 | - | TOQUES | 2 | CURTIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
| VILASANTAR | 3 | - | ARZÚA | 9 | VILASANTAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
| MESÍA | - | MELIDE | A | MELIDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | ||
| APRAZADO 2ª XORNADA | TOQUES | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |||||
| TOQUES | 7 | - | MESIA | 0 | TOURO | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
| FRADES | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 | ||||||
| MESÍA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 | ||||||
| FEMININO | ||||||||||||||
| EQUIPO | X | G | E | P | GF | GC | DG | PT | ||||||
| CURTIS | 2 | - | TOQUES | 5 | TOQUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| MELIDE | - | DESCANSA | CURTIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||
| ARZÚA | - | DESCANSA | MELIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARZUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||||||
Enviado desde Correo Yahoo!
La bandeja de entrada más inteligente.