CLASIFICACIÓNS XORNADA 3
CATEGORÍA PREBENXAMÍN
| | | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | CURTIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |
| 2 | O PINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | TOURO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | ARZÚA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | MELIDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 |
CATEGORÍA BENXAMÍN
| | | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | CURTIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 |
| 2 | BOIMORTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 3 | TOURO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 4 | ARZÚA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | VILASANTAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 6 | O PINO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 7 | TOQUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
| 8 | MELIDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
CATEGORÍA ALEVÍN
| | | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | O PINO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 |
| 2 | CURTIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 |
| 3 | FRADES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
| 4 | ARZÚA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 5 | TOQUES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 |
| 6 | BOIMORTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
| 7 | TOURO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 |
| 8 | MELIDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 |
CATEGORÍA INFANTIL
| | | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | FRADES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 |
| 2 | CURTIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 3 | ARZÚA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 4 | O PINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | TOURO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 6 | TOQUES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 |
| 7 | BOIMORTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 8 | MELIDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
CATEGORÍA CADETE
| | | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | CURTIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
| 2 | TOURO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | BOIMORTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 |
| 4 | FRADES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 5 | O PINO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | ARZÚA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | VILASANTAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 8 | MELIDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| 9 | TOQUES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 |
CATEGORÍA FEMENINO
| | | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | TOURO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | ARZÚA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | MELIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BOIMORTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROCEDEMENTO A SEGUIR EN CASO DE EMPATE:
1) RESULTADO ENTRE AMBOS (ver táboa de resultados)
2) DIFERENCIA DE GOLES (DG)
3) GOLES A FAVOR (GF)
4) GOLES EN CONTRA (GC
| DATA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADOS | |||||
| | | | PR | BE | | IN | CA | FE |
| 1ª Xornada 27/0310 | TOQUES | BOIMORTO | - | 0-9 | 3-2 | 4-2 | 3-6 | - |
| FRADES | O PINO | - | - | AP | AP | AP | - | |
| MELIDE | TOURO | AP | AP | AP | AP | AP | AP | |
| VILASANTAR | CURTIS | - | 2-7 | - | - | 0-5 | - | |
| ARZÚA | DESCANSA | | | | | | | |
| 2ª Xornada 10/04/10 | FRADES | TOQUES | - | - | 10-0 | 15-2 | 7-4 | - |
ARZÚA | TOURO | 2-3 | 4-4 | 6-2 | 7-2 | 4-5 | 1-1 | |
| CURTIS | MELIDE | 11-3 | 10-0 | 14-1 | 9-1 | 7-1 | - | |
| O PINO | BOIMORTO | - | 1-2 | 8-0 | 3-0 | 3-3 | - | |
| VILASANTAR | DESCANSA | | | | | | | |
| 3ª Xornada 17/04/10 | TOURO | O PINO | 1-2 | 7-1 | 1-9 | 5-2 | 3-1 | - |
TOQUES | ARZÚA | - | AP | AP | AP | AP | - | |
BOIMORTO | FRADES | - | - | AP | AP | AP | - | |
| MELIDE | VILASANTAR | - | AP | - | - | AP | - | |
| CURTIS | DESCANSA | | | | | | | |